- Excelente trabajabilidad
- Oxidación clara
- Facilidad de pulido
Composición en %
Cobalto (Co) 60 % Cromo (Cr) 28 % Silicio (Si) 1,5% Tungsteno (W) 9% Otros Mn, Fe
Características físicas y mecánicas
Temperatura sólido-líquido | 1308 ÷ 1384 °C |
Coeficiente de expansión térmica | (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1 |
Punto de fusión | 1440 °C |
Densidad | 8,5 g/cmc |
Dureza Vickers | 273 HV10 |
Porcentaje de elongación en la fractura | 16 % |
Resistencia a la carga de fluencia | (Rp0,2) 360 MPa |
Módulo de elasticidad | 183 GPa |
Liberación de iones en 7 días | 1,75 μg/cm2 |
Temperatura máxima de cocción | 980 °C |
Color | Blanco |
CE 0425 SEGÚN: ISO 9693, ISO 22674